UTG7122B
優(yōu)利德 UTG7122B 函數(shù)/任意波形發(fā)生器
更多
>信號(hào)發(fā)生器
輸出波形:正弦波、方波、斜波、脈沖波、諧波、噪聲、直流、表達(dá)式、任意波形;輸出頻率范圍:正弦波:1μHz~60MHz,方波:1μHz~80MHz .
UTG7000B系列雙通道函數(shù)/任意波形發(fā)生器,最大輸出頻率60MHz/80MHz/120MHz,1.28GS/s采樣率,16-bit 垂直分辨率,16Mpts最大任意波長(zhǎng)度。等性能雙通道獨(dú)立輸出,獨(dú)立方波輸出模塊,具備調(diào)制、掃頻、Burst、等多種復(fù)雜波形的產(chǎn)生功能。標(biāo)配USB Host、USB Device 、LAN接口,便捷高效的操作界面、優(yōu)越的技術(shù)指標(biāo)及人性化的圖形顯示。
輸出波形:正弦波、方波、斜波、脈沖波、諧波、噪聲、直流、表達(dá)式、任意波形;
輸出頻率范圍:正弦波:1μHz~60MHz,方波:1μHz~80MHz ;
任意波:1μHz~25MHz;
斜波:1μHz-5MHz;
采用先進(jìn)的DDS技術(shù)、雙通道等性能獨(dú)立輸出;
內(nèi)置16次諧波發(fā)生器
內(nèi)置7位高精度、寬頻帶頻率計(jì)、頻率范圍:100mHz~200MHz;
輸出幅值(高阻):2mVpp~23Vpp之間連續(xù)可調(diào);
輸出阻抗:0Ω~1MΩ之間連續(xù)可調(diào);
輸出幅值誤差在±1%左右;
垂直分辨率:16bit,采樣率:1.28GS/s;
雙通道同時(shí)逐點(diǎn)獨(dú)立輸出最大任意波長(zhǎng)度:16Mpts;
模擬數(shù)字調(diào)制類型:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、DSB-AM、PWM、SUM、QAM;
具有獨(dú)特的表達(dá)式編輯輸出功能;
具有通道疊加、通道復(fù)制功能;
顯示:4.3英寸WVGA(480×272)TFT液晶屏,同時(shí)顯示兩路頻率、幅值等信息;
USB Device、USB Host、LAN接口,支持U盤存儲(chǔ)及系統(tǒng)升級(jí);
支持NeptuneLab 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)綜合測(cè)試平臺(tái);
型號(hào) | UTG7122B | |
基本特性 | ||
通道數(shù) | A/B兩通道,且等性能 | |
波形特性 | 具有9種標(biāo)準(zhǔn)波形,不低于161種內(nèi)置任意波形 | |
輸出波形 | Sine(正弦波),Square(方波), Ramp(斜波), Harmonic(諧波), Pulse(脈沖波), Noise(噪聲), DC(直流), Exp(表達(dá)式),Arb(任意波);多種調(diào)制:AM、AM、FM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、DSB-AM、PWM、SUM、QAM | |
LCD | 4.3" TFT LCD,WVGA(480×277) | |
頻率特性 | ||
正弦波 | 1μHz~120MHz | |
方波 | 1μHz~80MHz | |
脈沖波 | 1μHz~30MHz | |
斜波 | 1μHz~5MHz | |
諧波 | 1μHz~60MHz | |
白噪聲(典型值) | 120MHz帶寬(-3dB) | |
分辨率 | 1μHz | |
標(biāo)準(zhǔn)頻率參考 | ±0.5ppm,25℃ | |
±0.5ppm/℃,0℃~?85℃ | ||
±1ppm,第一年老化率 | ||
正弦波頻譜純度 | ||
諧波失真 | 典型值(0dBm) | |
DC ~1MHz:-60dBc | ||
1MHz~10MHz:-55dBc | ||
10MHz~40MHz:-50dBc | ||
40MHz~80MHz:-45dBc | ||
80MHz~120MHz:-40dBc | ||
總諧波失真 | <0.2%(DC~20kHz,1Vpp) | |
寄生信號(hào)(非諧波) | 典型值 (0dBm) | |
≤10MHz< -70 dBc | ||
> 10MHz <-70dBc+6dB/倍頻程 | ||
相位噪聲 | 10 MHz:≤-125 dBc/Hz(典型值,0dBm,10kHz偏移) | |
方波信號(hào)特性 | ||
上升/下降時(shí)間(1Vpp,50Ω負(fù)載) | < 4ns | |
過沖(100kHz,1Vpp,50Ω負(fù)載) | <2% (典型值,50Ω);1MΩ視硬件條件定指標(biāo) | |
占空比 | 0.001%~99.999% (受當(dāng)前頻率設(shè)置限制) | |
對(duì)稱性(在50%占空比下) | 周期的1% + 4ns | |
抖動(dòng)(RMS)(1Vpp,50Ω負(fù)載) | 典型值(1MHz1Vpp,50Ω)≤5MHz:2ppm + 200ps>5MHz:200ps | |
斜波 | ||
線性度 | < 峰值輸出的1% (典型值,1kHz,1Vpp ,對(duì)稱性 100%) | |
對(duì)稱性 | 0.0%~100.0% | |
脈沖信號(hào)特性 | ||
脈沖寬度 | ≥16ns | |
可變邊沿 | 7ns~10s | |
過沖 | < 2% (典型值 1Vpp) | |
抖動(dòng) | 150ps | |
表達(dá)式 | ||
變量值單位 | rad,° | |
表達(dá)式 | +,-,*,/,^,(,),x,sin,cos,tan,sinc,ABS,lg,ln,sqrt,acos,asin,atan,sinh,tanh,ceil,cosh,exp,fabs,floor | |
任意波特性 | ||
頻率范圍 | 1μHz~25MHz | |
波形長(zhǎng)度 | 8pts~16Mpts | |
垂直分辨率 | 16 bits(包括符號(hào)) | |
采樣率 | 1.28GSa/s(插值),320MSa/s(DDS模式) | |
最小上升/下降時(shí)間典型值(1Vpp) | < 5ns | |
抖動(dòng)(播放模式) | 150ps | |
非易失存儲(chǔ) | 20MB | |
諧波輸出 | ||
諧波次數(shù) | ≤16次 | |
諧波類型 | 偶次諧波、奇次諧波、全部諧波、自定義 | |
諧波幅度 | 各次諧波幅度均可設(shè)置 | |
諧波相位 | 各次諧波相位均可設(shè)置 | |
輸出特性 | ||
幅度(50Ω負(fù)載) | ≤2MHz:1mVpp~11.5Vpp | |
≤20MHz:1mVpp~10Vpp | ||
≤60MHz:1mVpp~5Vpp | ||
≤120MHz:1mVpp~2Vpp | ||
準(zhǔn)確度 | 典型值(1kHz正弦波,0V偏移,>10mVpp)±(設(shè)置值的1%+1mVpp) | |
平坦度 | 典型值 (正弦波,2.5Vpp)≤10MHz:±0.1dB≤60MHz:±0.2dB≤80MHz:±0.4dB≤120MHz:±0.8dB | |
直流偏移 | ||
范圍(峰值A(chǔ)C+DC) | ±±5V(50Ω) | |
±±10V(高阻) | ||
偏移精度 | ±(1%+2mV) | |
波形輸出 | ||
阻抗 | 50Ω 典型值 | |
絕緣 | 到地線最大42Vpk | |
保護(hù) | 短路保護(hù),過載自動(dòng)禁用波形輸出 | |
AM調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 正弦,方波,斜波,噪聲,任意波(2mHz~1MHz) | |
調(diào)制深度 | 0%~120% | |
鍵控頻率 | 2mHz ~ 1MHz | |
DSB-AM調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 正弦,方波,斜波,噪聲,任意波(2mHz~1MHz) | |
調(diào)制深度 | 0%~120% | |
鍵控頻率 | 2mHz ~ 1MHz | |
FM調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 正弦,方波,斜波,噪聲,任意波(2mHz~1MHz) | |
頻偏 | DC~60MHz | |
鍵控頻率 | 2mHz ~ 1MHz | |
PM調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 正弦,方波,斜波,噪聲,任意波(2mHz~1MHz) | |
相偏 | 0 ~360° | |
鍵控頻率 | 2mHz ~ 1MHz | |
ASK調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |
FSK調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |
跳躍頻率 | 1μHz~120MHz | |
PSK調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |
BPSK調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | PN7,PN9,PN11,PN15,PN17,PN21,PN23,PN25 | |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |
QPSK調(diào)制 | ||
載波 | 正弦,方波(1μHz~30MHz),斜波,任意波 | |
源 | PN7,PN9,PN11,PN15,PN17,PN21,PN23,PN25 | |
調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | |
OSK調(diào)制 | ||
載波 | 正弦波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
震蕩時(shí)間 | 8ns~200s | |
鍵控頻率 | 2mHz ~ 1MHz | |
PWM調(diào)制 | ||
載波 | 脈沖 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,斜波,噪聲,任意波(2mHz~1MHz) | |
脈寬調(diào)制范圍 | 0%~49.99% | |
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 1MHz | |
SUM調(diào)制 | ||
載波 | 正弦波,方波,斜波,噪聲,任意波 | |
源 | 內(nèi)部/外部 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,斜波,噪聲,任意波 | |
調(diào)制頻率 | 2mHz ~1MHz (內(nèi)部);DC ~50kHz | |
SUM 深度 | 0%~100% | |
QAM調(diào)制 | ||
QAM模式 | QAM4,QAM8,QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256(內(nèi)置星座圖調(diào)制) | |
調(diào)制源 | 內(nèi)置PN碼,PN7,PN9,PN11,PN15,PN17,PN21,PN23,PN25 | |
碼元速率 | 2mHz ~ 1MHz | |
幅度 | 10mVpp~10Vpp(50Ω) | |
掃頻 | ||
載波 | 正弦,方波,斜波,任意波 | |
類型 | 線性或?qū)?shù) | |
掃頻時(shí)間 | 1ms ~500s ± 0.1% | |
觸發(fā)源 | 手動(dòng),外部或內(nèi)部 | |
脈沖串 | ||
波形 | 正弦,方波,斜波,脈沖,噪聲和任意波 | |
類型 | 計(jì)數(shù)(1~1,000,000個(gè)周期),無限,門控 | |
起止相位 | 0°~ 360° | |
內(nèi)部周期 | 1μs ~ 500s ± 1% | |
門控源 | 外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 手動(dòng),外部或內(nèi)部 | |
觸發(fā)延遲 | 0ns ~ 100s | |
外調(diào)制輸入 | ||
外部模擬調(diào)制 | <50kHz(輸入頻率) | |
± 5Vpk = 100% 調(diào)制 | ||
5kΩ(輸入阻抗) | ||
外部參考輸入 | ||
輸入/輸出頻率范圍 | 10MHz±50Hz(時(shí)鐘頻率可調(diào)) | |
輸入/輸出電平范圍 | TTL兼容 | |
輸入/輸出阻抗 | 10kΩ(典型值,交流耦合) | |
鎖定時(shí)間 | <1s | |
內(nèi)部參考輸出 | ||
輸入/輸出頻率范圍 | 10MHz±50Hz(時(shí)鐘頻率可調(diào)) | |
輸入/輸出電平范圍 | TTL兼容 | |
輸入/輸出阻抗 | 50Ω(典型值,交流耦合) | |
觸發(fā)輸入 | ||
輸入電平 | TTL兼容 | |
斜率 | 上升或下降,可選 | |
脈沖寬度 | > 100 ns | |
輸入阻抗 | > 10kΩ,DC 耦合 | |
反應(yīng)時(shí)間 | 掃頻:< 500μs,典型值 | |
脈沖串:< 500ns,典型值 | ||
觸發(fā)輸出 | ||
電平 | TTL兼容,接入 >1kΩW | |
脈沖寬度 | > 400ns,典型值 | |
輸出阻抗 | 50Ω,典型值 | |
最大頻率 | 1 MHz | |
同步輸出 | ||
電平 | TTL兼容 | |
輸出阻抗 | 50Ω,典型值 | |
頻率計(jì) | ||
輸入電平 | TTL兼容 | |
輸入頻率范圍 | 100mHz~200MHz | |
精度 | ±51ppm | |
頻率分辨率 | 7位 | |
耦合方式 | 直流 | |
功率輸出(選配) | ||
輸入阻抗 | 50kΩ | |
輸出阻抗 | <2Ω | |
增益 | ×10 | |
最大輸入電壓 | 2.2Vpp | |
最大輸出功率 | 10W | |
最大輸出電壓 | 22Vpp | |
全功率帶寬 | DC~100kHz | |
輸出擺率 | 10V/μs | |
過沖 | -->
新品推薦
|